手許にあったwma, mp3, wmv, mpegファイルなどから項目をかき集めてみました。
| AttributeName | 項目名 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| W | Abstract | コメント | |
| R | AcquisitionTime | 追加日 | 多分UTC |
| R | AlbumArtistSortOrder | ||
| R | AlbumID | ||
| R | AlbumIDAlbumArtist | ||
| R | AlbumTitleSortOrder | ||
| Application | |||
| R | AudioBitrate | オーディオビットレート | |
| W | Author | アーティスト | |
| R | AuthorSortOrder | ||
| N | AverageLevel | 0以上の数値に変換できる文字列のみ受付る。 小数点以下は切捨てて適用。 空文字は受け付けない。 |
|
| R | Bitrate | ビットレート | |
| R | BuyNow | ||
| R | BuyTickets | ||
| R | Copyright | ||
| CurrentBitrate | |||
| W | Description | 説明 | |
| R | Duration | 長さ | |
| R | FileSize | ファイルサイズ | |
| R | FileType | 種類 | |
| R | FrameRate | フレームレート | |
| R | Is_Protected | 保護 | |
| Is_Trusted | |||
| R | IsVBR | 可変ビットレート | |
| R | MediaType | メディア | |
| R | MoreInfo | ||
| N | PeakValue | 0以上の数値に変換できる文字列のみ受付る。 小数点以下は切捨てて適用。 空文字は受け付けない。 |
|
| R | ProviderLogoURL | ||
| R | ProviderURL | ||
| R | RecordingTime | レコーディング日 | |
| ReleaseDate | リリース日 | ||
| RequestState | |||
| R | SourceURL | ファイルパス | |
| W | Title | タイトル | |
| R | TitleSortOrder | ||
| type | |||
| UserCustom1 | ユーザー設定1 | ||
| UserCustom2 | ユーザー設定2 | ||
| R | UserEffectiveRating | 評価 | |
| R | UserLastPlayedTime | 最後に再生した時間 | |
| UserPlayCount | 再生カウント | ||
| UserPlaycountAfternoon | 再生カウント(昼) | ||
| UserPlaycountEvening | 再生カウント(夕方) | ||
| UserPlaycountMorning | 再生カウント(朝) | ||
| UserPlaycountNight | 再生カウント(夜) | ||
| UserPlaycountWeekday | 再生カウント(平日) | ||
| UserPlaycountWeekend | 再生カウント(週末) | ||
| UserRating | |||
| UserServiceRating | |||
| R | VideoBitrate | ビデオビットレート | |
| W | WM/AlbumArtist | アルバムのアーティスト | |
| W | WM/AlbumTitle | アルバム | |
| R | WM/AudioFileURL | ||
| R | WM/AudioSourceURL | ||
| R | WM/AuthorURL | ||
| N | WM/BeatsPerMinute | 1分当たりのビート数 | 空文字、もしくは0以上の数値に変換できる文字列のみ受付る。 小数点以下は切捨てて適用。 |
| W | WM/Category | 区分 | |
| W | WM/Composer | 作曲者 | |
| W | WM/Conductor | 指揮者 | |
| W | WM/ContentDistributor | コンテンツのプロバイダ | |
| W | WM/ContentGroupDescription | 音楽分野の説明 | |
| W | WM/Director | 監督 | |
| R | WM/EncodedBy | ||
| R | WM/EncodingSettings | ||
| R | WM/EncodingTime | ||
| W | WM/Genre | ジャンル | |
| R | WM/GenreID | ||
| W | WM/InitialKey | キー | |
| W | WM/Language | 言語 | |
| W | WM/Lyrics | 歌詞 | |
| R | WM/MCDI | ISRC http://isrcdb.jmd.ne.jp/about/index.html CDなどの音源の識別コード |
|
| WM/MediaClassPrimaryID | |||
| WM/MediaClassSecondaryID | |||
| R | WM/MediaOriginalBroadcastDateTime | 放送時間 | |
| W | WM/MediaOriginalChannel | チャンネル | |
| WM/MediaPrimaryClassID | |||
| W | WM/MediaStationName | 局名 | |
| W | WM/Mood | ムード | |
| W | WM/OriginalAlbumTitle | 元のアルバム | |
| W | WM/OriginalArtist | 原曲のアーティスト | |
| W | WM/OriginalLyricist | 原曲の作詞者 | |
| W | WM/ParentalRating | 保護者による制限 | |
| W | WM/PartOfSet | セット | |
| W | WM/Period | 期間 | |
| W | WM/Producer | プロデューサ | |
| W | WM/ProtectionType | ||
| R | WM/Provider | データ提供 | |
| R | WM/ProviderRating | プロバイダの評価 | |
| R | WM/ProviderStyle | スタイル | |
| W | WM/Publisher | レーベル/スタジオ | |
| R | WM/SubscriptionContentID | ||
| W | WM/SubTitle | サブタイトル | |
| W | WM/SubTitleDescription | この回の説明 | |
| R | WM/ToolName | ||
| WM/Track | |||
| N | WM/TrackNumber | トラック | 1以上の数値に変換できる文字列のみ受付る。 小数点以下は切り捨てて適用。 '0'や空文字は受け付けない。 |
| W | WM/UniqueFileIdentifier | ||
| R | WM/VideoHeight | 高さ | |
| R | WM/VideoWidth | 幅 | |
| R | WM/WMCollectionGroupID | ||
| R | WM/WMCollectionID | ||
| R | WM/WMContentID | ||
| W | WM/Writer | ライター | |
| W | WM/Year | 年 | |
| R | WMFSDKNeeded | ||
| R | WMFSDKVersion | ||
| WMServerVersion |
wは書き込み可能な項目ですが、これはwma, wmvファイルで調べた結果です。
mp3だとこれよりも少なくなりますし書き込もうとするとエラーが発生するものもあります。
divxは書き込みできませんでした。