Index | 2000 | XP | Vista |
---|---|---|---|
0 | 名前 Name | 名前 Name | 名前 Name |
1 | サイズ Size | サイズ Size | サイズ Size |
2 | 種類 Type | 種類 Type | 種類 Type |
3 | 更新日時 Date Modified | 更新日時 Date Modified | 更新日時 Date modified |
4 | 属性 Attributes | 作成日時 Date Created | 作成日時 Date created |
5 | コメント Comment | アクセス日時 Date Accessed | アクセス日時 Date accessed |
6 | 作成日時 Date Created | 属性 Attributes | 属性 Attributes |
7 | アクセス日時 Date Accessed | 状態 Status | Offline status |
8 | 所有者 Owner | 所有者 Owner | Offline availability |
9 | ??? | 作成者 Author |
Perceived type |
10 | 作成者 Author |
タイトル Title |
所有者 Owner |
11 | タイトル Title |
表題 Subject |
Kinds |
12 | 表題 Subject | カテゴリ Category | Date taken |
13 | カテゴリ Category | ページ数 Pages |
アーティスト Artists |
14 | ページ数 Pages | コメント Comments |
アルバムのタイトル Album |
15 | 著作権 Copyright | 著作権 Copyright |
年 Year |
16 | 会社名 Company Name |
アーティスト Artist |
ジャンル Genre |
17 | モジュールの説明 Module Desription |
アルバムのタイトル Album Title |
(指揮者) Conductors |
18 | モジュールのバージョン Module Version |
年 Year |
Tags |
19 | 製品名 Product Name |
トラック番号 Track Number |
Rating |
20 | 製品バージョン Product Version |
ジャンル Genre |
作成者 Authors |
21 | 送信者名 Sender Name |
長さ Duration |
タイトル Title |
22 | 受信者名 Recipient Name |
ビット レート Bit Rate |
表題 Subject |
23 | 受信番号 Recipient Number | 保護 Protected | カテゴリ Categories |
24 | CSID Csid | カメラのモデル Camera Model | コメント Comments |
25 | TSID Tsid | 写真の撮影日 Date Picture Taken | 著作権 Copyright |
26 | 転送時間 Transmission Time |
大きさ Dimensions |
# |
27 | 発信者電話番号 Caller Id |
幅 Width |
Length |
28 | ルーティング Routing |
高さ Height |
ビット レート Bit rate |
29 | オーディオ形式 Audio Format |
この回のタイトル Episode Name |
保護 Protected |
30 | サンプル率 Sample Rate |
プログラムの説明 Program Description |
カメラのモデル Camera model |
31 | オーディオのサンプル サイズ Audio Sample Size |
(Data taken) | 大きさ Dimensions |
32 | チャンネル Channels |
オーディオ サンプル サイズ Audio sample size |
(カメラのメーカー) Camera maker |
33 | 再生の長さ Play Length |
オーディオ サンプル レート Audio sample rate |
会社名 Company |
34 | フレーム数 Frame Count |
チャンネル Channels |
(ファイルの説明) File description |
35 | フレーム率 Frame Rate |
会社名 Company |
(プログラムの名前) Program name |
36 | ビデオのサンプル サイズ Video Sample Size |
説明 Description |
長さ Duration |
37 | ビデオの圧縮 Video Compression |
ファイル バージョン File Version |
Is online |
38 | ??? | 製品名 Product Name | Is recurring |
39 | ??? | 製品バージョン Product Version | Location |
40 | ??? | キーワード Keywords (XP only) | Optional attendee addresses |
41 | Optional attendees | ||
42 | Organizer address | ||
43 | Organizer name | ||
44 | Reminder time | ||
45 | Required attendee addresses | ||
46 | Required attendees | ||
47 | Resources | ||
48 | Free/busy status | ||
49 | Total size | ||
50 | Account name | ||
51 | Computer | ||
52 | Anniversary | ||
53 | Assistant's name | ||
54 | Assistant's phone | ||
55 | Birthday | ||
56 | Business address | ||
57 | Business city | ||
58 | Business country/region | ||
59 | Business P.O. box | ||
60 | Business postal code | ||
61 | Business state or province | ||
62 | Business street | ||
63 | Business fax | ||
64 | Business home page | ||
65 | Business phone | ||
66 | Callback number | ||
67 | Car phone | ||
68 | Children | ||
69 | Company main phone | ||
70 | Department | ||
71 | E-mail Address | ||
72 | E-mail2 | ||
73 | E-mail3 | ||
74 | E-mail list | ||
75 | E-mail display name | ||
76 | File as | ||
77 | First name | ||
78 | Full name | ||
79 | Gender | ||
80 | Given name | ||
81 | Hobbies | ||
82 | Home address | ||
83 | Home city | ||
84 | Home country/region | ||
85 | Home P.O. box | ||
86 | Home postal code | ||
87 | Home state or province | ||
88 | Home street | ||
89 | Home fax | ||
90 | Home phone | ||
91 | IM addresses | ||
92 | Initials | ||
93 | Job title | ||
94 | Label | ||
95 | Last name | ||
96 | Mailing address | ||
97 | Middle name | ||
98 | Cell phone | ||
99 | Nickname | ||
100 | Office location | ||
101 | Other address | ||
102 | Other city | ||
103 | Other country/region | ||
104 | Other P.O. box | ||
105 | Other postal code | ||
106 | Other state or province | ||
107 | Other street | ||
108 | Pager | ||
109 | Personal title | ||
110 | City | ||
111 | Country/region | ||
112 | P.O. box | ||
113 | Postal code | ||
114 | State or province | ||
115 | Street | ||
116 | Primary e-mail | ||
117 | Primary phone | ||
118 | Profession | ||
119 | Spouse | ||
120 | Suffix | ||
121 | TTY/TTD phone | ||
122 | Telex | ||
123 | Webpage | ||
124 | Status | ||
125 | Content type | ||
126 | Date acquired | ||
127 | Date archived | ||
128 | Date completed | ||
129 | Date imported | ||
130 | Client ID | ||
131 | Contributors | ||
132 | Content created | ||
133 | Last printed | ||
134 | Date last saved | ||
135 | Division | ||
136 | Document ID | ||
137 | Pages | ||
138 | Slides | ||
139 | Total editing time | ||
140 | Word count | ||
141 | Due date | ||
142 | End date | ||
143 | File count | ||
144 | Filename | ||
145 | ファイルバージョン File version | ||
146 | Flag color | ||
147 | Flag status | ||
148 | Space free | ||
149 | ビットの深さ Bit depth | ||
150 | 水平方向の解像度 Horizontal resolution | ||
151 | 幅 Width |
||
152 | 垂直方向の解像度 Vertical resolution | ||
153 | 高さ Height |
||
154 | Importance | ||
155 | Is attachment | ||
156 | Is deleted | ||
157 | Has flag | ||
158 | Is completed | ||
159 | Incomplete | ||
160 | Read status | ||
161 | Shared | ||
162 | Creator | ||
163 | Date | ||
164 | Folder name | ||
165 | Folder path | ||
166 | Folder | ||
167 | Participants | ||
168 | Path | ||
169 | Contact names | ||
170 | Entry type | ||
171 | Language | ||
172 | Date visited | ||
173 | Description | ||
174 | Link status | ||
175 | Link target | ||
176 | URL | ||
177 | Media created | ||
178 | Date released | ||
179 | Encoded by | ||
180 | Producers | ||
181 | Publisher | ||
182 | Subtitle | ||
183 | User web URL | ||
184 | Writers | ||
185 | Attachments | ||
186 | Bcc addresses | ||
187 | Bcc names | ||
188 | Cc addresses | ||
189 | Cc names | ||
190 | Conversation ID | ||
191 | Date received | ||
192 | Date sent | ||
193 | From addresses | ||
194 | From names | ||
195 | Has attachments | ||
196 | Sender address | ||
197 | Sender name | ||
198 | Store | ||
199 | To addresses | ||
200 | To do title | ||
201 | To names | ||
202 | Mileage | ||
203 | Album artist | ||
204 | Beats-per-minute | ||
205 | Composers | ||
206 | Initial key | ||
207 | Mood | ||
208 | Part of set | ||
209 | Period | ||
210 | Color | ||
211 | Parental rating | ||
212 | Parental rating reason | ||
213 | Space used | ||
214 | EXIF version | ||
215 | Event | ||
216 | 露出補正 Exposure bias | ||
217 | 露出プログラム Exposure program | ||
218 | 露出時間 Exposure time | ||
219 | F 値 F-stop | ||
220 | フラッシュのモード Flash mode | ||
221 | 焦点距離 Focal length | ||
222 | 35mm換算焦点距離 35mm focal length | ||
223 | ISO 速度 ISO speed | ||
224 | (レンズのメーカー) Lens maker | ||
225 | (レンズのモデル) Lens model | ||
226 | 光源 Light source | ||
227 | レンズ口径 Max aperture | ||
228 | 測光モード Metering mode | ||
229 | Orientation | ||
230 | Program mode | ||
231 | Saturation | ||
232 | Subject distance | ||
233 | ホワイトバランス White balance | ||
234 | Priority | ||
235 | Project | ||
236 | Channel number | ||
237 | Episode name | ||
238 | Closed captioning | ||
239 | Rerun | ||
240 | SAP | ||
241 | Broadcast date | ||
242 | Program description | ||
243 | Recording time | ||
244 | Station call sign | ||
245 | Station name | ||
246 | Auto summary | ||
247 | Summary | ||
248 | Search ranking | ||
249 | Sensitivity | ||
250 | Shared with | ||
251 | Product name | ||
252 | Product version | ||
253 | Source | ||
254 | Start date | ||
255 | Billing information | ||
256 | Complete | ||
257 | Task owner | ||
258 | Total file size | ||
259 | Legal trademarks | ||
260 | Video compression | ||
261 | Directors | ||
262 | Data rate | ||
263 | Frame height | ||
264 | Frame rate | ||
265 | Frame width | ||
266 | Total bitrate |
とりあえず関連しそうなものをピックアップ。
2000とXPはまぁこんなもんだろうと。
Vistaは多分そうなんじゃないかな程度。
それにしても。なんでこんなに動かすかなぁ、、あまりに互換性にこだわらなすぎ。
なんか特別な理由でもあるんかな?