wmaファイルの場合に取得・書き込みできる項目の一覧です。
mp3や他の形式だと違ってきます。
| AttributeName | 項目名 | 例 | |
|---|---|---|---|
| W | Abstract | コメント | |
| R | AcquisitionTime | 追加日 ※ UTC | 2008/01/04 8:34:28 |
| R | AlbumArtistSortOrder | ||
| R | AlbumID | Look Into The EyeballDavid Byrne | |
| R | AlbumIDAlbumArtist | Look Into The Eyeball*;*David Byrne | |
| R | AlbumTitleSortOrder | ||
| W | Author | アーティスト ※ 作成者 | David Byrne |
| R | AuthorSortOrder | ||
| N | AverageLevel | 7307 | |
| R | Bitrate | ビット レート | 128016 |
| R | BuyNow | ||
| R | BuyTickets | ||
| R | Copyright | ||
| CurrentBitrate | |||
| W | Description | コメント | |
| R | Duration | 長さ ※ 秒 | 213.854 |
| R | FileSize | サイズ ※ Byte | 3497177 |
| R | FileType | 種類 | wma |
| R | Is_Protected | 保護 | False |
| Is_Trusted | false | ||
| R | IsVBR | ※ 可変ビットレートかどうか | False |
| R | MediaType | メディア | audio |
| R | MoreInfo | ||
| N | PeakValue | 32767 | |
| R | ProviderLogoURL | ||
| R | ProviderURL | ||
| R | RecordingTime | レコーディング日 | |
| ReleaseDate | リリース日 | 2001/01/02 0:01:00 | |
| RequestState | 3 | ||
| R | SourceURL | ファイル パス | C:\Documents and Settings\All Users\Documents\My Music\music.wma |
| W | Title | タイトル | Like Humans Do (radio edit) |
| R | TrackingID | {3F64AD29-AA67-4B98-B269-2F777D9D8045} | |
| R | TitleSortOrder | ||
| type | local | ||
| UserCustom1 | ユーザー設定 1 | ||
| UserCustom2 | ユーザー設定 2 | ||
| R | UserEffectiveRating | 1 | |
| R | UserLastPlayedTime | 最後に再生した時間 | 2008/01/04 8:40:09 |
| UserPlayCount | 再生カウント | 1 | |
| UserPlaycountAfternoon | 再生カウント(昼) | 0 | |
| UserPlaycountEvening | 再生カウント(夕方) | 1 | |
| UserPlaycountMorning | 再生カウント(朝) | 0 | |
| UserPlaycountNight | 再生カウント(夜) | 0 | |
| UserPlaycountWeekday | 再生カウント(平日) | 1 | |
| UserPlaycountWeekend | 再生カウント(週末) | 0 | |
| UserRating | 50 | ||
| UserServiceRating | 0 | ||
| W | WM/AlbumArtist | アルバムのアーティスト | |
| W | WM/AlbumTitle | アルバム | |
| R | WM/AudioFileURL | ||
| R | WM/AudioSourceURL | ||
| R | WM/AuthorURL | ||
| N | WM/BeatsPerMinute | 1分当たりのビート数 | |
| W | WM/Category | 区分 | |
| W | WM/Composer | 作曲者 | |
| W | WM/Conductor | 指揮者 | |
| W | WM/ContentDistributor | ||
| W | WM/ContentGroupDescription | 音楽分野の説明 | |
| R | WM/EncodedBy | iTunes v7.0.2 | |
| R | WM/EncodingSettings | SuperTagEditor Ver 2.01 | |
| R | WM/EncodingTime | 2006/12/03 9:12:33 | |
| R | WM/ToolName | TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.4.2.238 | |
| W | WM/Genre | ジャンル | |
| W | WM/InitialKey | キー | A シャープ |
| W | WM/Language | 言語 | |
| W | WM/Lyrics | 歌詞 | |
| R | WM/MCDI | ||
| WM/MediaClassPrimaryID | {D1607DBC-E323-4BE2-86A1-48A42A28441E} | ||
| WM/MediaClassSecondaryID | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | ||
| WM/MediaPrimaryClassID | {D1607DBC-E323-4BE2-86A1-48A42A28441E} | ||
| W | WM/Mood | ムード | |
| W | WM/OriginalAlbumTitle | 元のアルバム | |
| W | WM/OriginalArtist | 原曲のアーティスト | |
| W | WM/OriginalLyricist | 原曲の作詞者 | |
| W | WM/ParentalRating | 保護者による制限 | |
| W | WM/PartOfSet | セット ※ 2枚組みの1枚目とか? | 1/1 |
| W | WM/Period | 期間 | |
| W | WM/ProtectionType | ||
| R | WM/Provider | データ提供 | AMG |
| R | WM/ProviderRating | プロバイダの評価 | 5 |
| R | WM/ProviderStyle | スタイル | Rock |
| W | WM/Publisher | レーベル | Virgin |
| R | WM/SubscriptionContentID | ||
| W | WM/SubTitle | サブタイトル | |
| WM/Track | 00 | ||
| N | WM/TrackNumber | トラック | 1 |
| W | WM/UniqueFileIdentifier | ; | |
| R | WM/WMCollectionGroupID | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | |
| R | WM/WMCollectionID | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | |
| R | WM/WMContentID | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | |
| W | WM/Writer | ライター ※ 作詞者 | |
| W | WM/Year | 年 | 2007 |
| R | WMFSDKNeeded | 0.0.0.0000 | |
| R | WMFSDKVersion | 10.00.00.3802 | |
| WMServerVersion |
R:書き込み禁止(書き込もうとするとエラー発生)
N:数値に変換できる文字列のみ書き込み可能(そうでない文字列を与えてもエラーは発生しない)
W:書き込み可能
無印は書き込んでも反映されない(エラーは発生しない)